

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 9, 2022 | 4:00 pm | Empire League | 2022 Regular Season |
Field
Petrova Field |
---|
79 Canaras Ave, Saranac Lake, NY 12983, USA |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Birds | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3 | Loss |
Surge | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | x | 19 | 12 | 6 | Win |
T-Birds
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surge
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cory Alexander II | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Gravel | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordi Francisco | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Douglas Carter Jr | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johampher Arrendol | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javon Martin | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brandon Torres | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Phillip Woullard | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dominiq Moore | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Taiga Sato | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 57 | 36 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 11 | 4 | 8 | 2 | 0 | 30 | 2 | 27 | 7 | 5 | 0 | 9 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Peterson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Adamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Rhodes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 | 9 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 57 |
0 | 36 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 14 |
0 | 7 |
0 | 8 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 30 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 9 |
0 | 15 |
0 | 9 |
0 | 12 |
0 | 4 |
0 | 12 |
0 | 0 |
0 | 27 |
0 | 7 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 9 |