

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 1, 2024 | 5:00 pm | Empire League | 2024 Regular Season |
Field
Municipal Park |
---|
19 Demars Blvd, Tupper Lake, NY 12986, USA |
Results
Team | R | Outcome |
---|---|---|
Surge | 6 | Win |
Riverpigs | 5 | Loss |
Surge
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrone Porter | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Lopez | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jesus Marrero | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Dunleavy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Pyles | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koby Edwards | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Ayala | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yushin Ohta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Jonathan Barditch | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 28 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Han | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Temple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riverpigs
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
31 | 0 |
28 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
10 | 0 |
5 | 0 |
5 | 0 |
4 | 0 |
1 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
21 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
4 | 0 |