2017 SURGE ROSTER
| # | Player | Position | B/T | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Johnson | P | R/R | 6-7 | 225 | |
| 1 | Eric Frain | Batter | R/R | 5-11 | 170 |
| 1 | Edwin Arroyo | Batter | S/R | 5-8 | 165 |
| 2 | Calvin Graves | Batter | R/R | 5-9 | 170 |
| 3 | Michael Krueger | Batter | R/R | 5-8 | 190 |
| 4 | Doug Matas | Batter | R/R | 6-0 | 195 |
| 4 | David Gallagher | Batter | R/R | 6-0 | 198 |
| 4 | Alex Bee | P | L/R | 6-0 | 190 |
| 5 | Sebastian Diaz | Batter | R/R | 6-0 | 185 |
| 6 | Anthony Bakeris | Batter | R/R | 6-4 | 215 |
| 7 | Jake Walters | Batter | R/R | 5-10 | 200 |
| 7 | Luis Velazquez | P | L/L | 6-0 | 190 |
| 8 | Michael Davis | Batter | R/R | 6-0 | 205 |
| 10 | Juan Martin | Batter | R/R | 6-2 | 220 |
| 10 | Kyle Schade | Batter | L/L | 6-1 | 210 |
| 11 | Kevin Phelps | P | R/R | 6-1 | 170 |
| 13 | James Simpson | Batter | R/R | 6-5 | 230 |
| 15 | Edgar Lebron Jr | Batter | R/R | 6-0 | 210 |
| 16 | Matthew Martinez | Batter | R/R | 6-0 | 210 |
| 16 | Axel Cruz | P | R/R | 6-1 | 175 |
| 17 | Eric Mozeika | P | R/R | 6-2 | 210 |
| 18 | Caleb Johnson | Batter | R/R | 6-0 | 215 |
| 18 | Mark Hendricks II | P | L/R | 6-2 | 195 |
| 19 | Kevin Putkonen | Batter | L/L | 6-0 | 210 |
| 20 | Jordan Matos | Batter, P, 3B | R/R | 5'11 | 195 |
| 21 | Jeff Williams | P | R/R | 6'0 | 195 |
| 22 | Dominic Severino | P | R/R | 6-2 | 200 |
| 23 | Cosme Zapata | P | R/R | 6-2 | 200 |
| 23 | Jalen Miller | P | R/R | 6-1 | 190 |
| 24 | Brendan Henriquez | P | R/R | 5-10 | 190 |
| 25 | Parker Franklin | Batter, C | R/R | 6-3 | 215 |
| 25 | Gevon Jackson | Batter | R/R | 6-5 | 200 |
| 26 | Spenser Prusack | P | R/R | 6-3 | 200 |
| 26 | Matthew Picucci | P | L/L | 6-3 | 225 |
| 28 | Mason Butt | P | R/R | 6-4 | 210 |
| 28 | Brian Collazo Rivera | P | R/R | 6-0 | 165 |
| 28 | Paul Perez | P | R/R | 5-10 | 165 |
| 29 | Casey Cannon | P | R/R | 6-5 | 120 |





























