

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 13, 2021 | 4:00 pm | Empire League | 2021 Regular Season |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Loss |
T-Birds | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 10 | 13 | 0 | Win |
Surge
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cory Alexander II | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Figueroa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kenny Hernandez | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Gutzler | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aj Wright | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lenin Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Edel Luaces | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Montanez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Robinson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernest Riles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collin Conroy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brody Rubenstein | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Brennan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shawn McFeggan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corey Steward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T-Birds
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
31 | 0 |
26 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
13 | 0 |
10 | 0 |
10 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
25 | 0 |
8 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |