TEAM AVG LEADERS
Player | AVG |
---|---|
![]() | 0.415 |
![]() | 0.350 |
![]() | 0.347 |
![]() | 0.347 |
![]() | 0.322 |
NEXT GAMES:
2024 Regular Season Standings
Pos | Team | W | L | Pct | GB | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 13 | 0.658 | 0 | 6-4 | L1 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 0.564 | 3.5 | 7-3 | W2 |
3 | ![]() | 17 | 21 | 0.447 | 8 | 3-7 | L3 |
4 | ![]() | 10 | 23 | 0.303 | 12.5 | 2-8 | L3 |
2024 SARANAC LAKE SURGE PLAYERS
TEAM ERA LEADERS
Player | ERA |
---|---|
Jared Duquette | 4.43 |
![]() | 5.05 |
![]() | 5.53 |
Alex Lilja | 6.51 |
![]() | 7.13 |
